در حال بارگذاری…
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 118,933 | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 130,967 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 122,500 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 128,733 | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,867 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 126,959 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 123,392 | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 124,284 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 145,667 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | – | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 113,592 | |
| 2000*1000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 123,392 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 131,859 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 138,092 |
| نام محصول | حالت | ابعاد (cm) | کارخانه | محل بارگیری | واحد | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,036 | |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 120 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 150 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| استاندارد | ضخامت | برند | سایز | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,505 | |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 134,525 | |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 134,613 | |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 133,280 |
| استاندارد | ضخامت | برند | سایز | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,416 | |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,505 | |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 134,525 | |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 134,613 | |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 135,064 | |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 133,280 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 97,108 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 117,600 | |
| 2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 120,275 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 117,159 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 99,784 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 102,900 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 107,359 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 105,125 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 110,475 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 108,692 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 108,241 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 111,367 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 90,875 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 98,892 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 103,341 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 106,016 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 106,016 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 104,233 | |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,416 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 93,992 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 102,008 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 105,125 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 104,684 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 107,800 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 85,525 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 92,659 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 102,459 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 105,125 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 106,016 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 104,233 | |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 88,641 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 97,559 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,984 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 94,433 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 107,800 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 107,359 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 100,675 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 100,675 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 102,459 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 100,675 | |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 85,525 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 88,641 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 91,767 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 94,884 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 1500*6000 | خرم آباد | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 82,408 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,984 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,533 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 92,659 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 85,975 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 85,975 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 108,241 | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 105,575 | |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 110,475 | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 106,908 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 109,584 | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 106,016 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 105,125 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 106,908 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | – | کارخانه | 1405/6/2 | 90,875 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 90,425 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 93,541 | |
| 1500*6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 83,310 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 108,692 | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 103,792 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 103,792 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 105,125 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 1500*6000 | خرم آباد | – | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,533 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,092 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 92,659 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 104,233 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 107,800 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 106,016 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | – | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 98,892 | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/6/2 | 107,800 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 110,475 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 112,259 | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 109,584 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 86,416 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 84,633 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 83,741 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 84,192 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 87,308 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 94,433 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | – | کارخانه | 1405/6/2 | 90,875 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 90,425 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 93,541 | |
| 1500*6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 83,310 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 81,967 | |
| 1500*6000 | خرم آباد | – | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,533 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 89,092 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 92,659 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 79,292 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 86,867 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 86,416 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 84,633 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 82,859 | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 86,877 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 83,741 | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/6/2 | 84,192 | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 87,308 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 94,433 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 6 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 294,000 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 8 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 294,000 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 10 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 292,216 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 12 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 292,216 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 15 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 294,000 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 25 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/6/2 | 292,216 |
ورود با موفقیت انجام شد.