| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 122,059 |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 139,875 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 139,875 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 130,967 |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 139,875 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 122,059 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 139,875 |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 132,741 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 139,875 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | – | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 108,692 |
| 2000*1000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 153,233 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 117,600 |
| ابعاد | کشور / کارخانه | وضعیت | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 150,116 |
| نام محصول | حالت | ابعاد (cm) | کارخانه | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,036 |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 120 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 150 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 100 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| اسلب ضخامت 200 میلیمتر | شیت | 60*160 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| استاندارد | ضخامت | برند | سایز | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,378 |
| W22 | 5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,427 |
| W22 | 4.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,515 |
| W22 | 4.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,515 |
| W22 | 4 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,937 |
| W22 | 4 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,692 |
| W22 | 3.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,153 |
| W22 | 3.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,153 |
| W22 | 3 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,849 |
| W22 | 3 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 155,065 |
| W22 | 2.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 153,595 |
| W22 | 2.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 153,595 |
| W22 | 2 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 153,811 |
| W22 | 2 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 153,811 |
| W22 | 5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,492 |
| W22 | 5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,492 |
| W22 | 4.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,227 |
| W22 | 4.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,227 |
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,953 |
| W22 | 4 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,953 |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,953 |
| W22 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,178 |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,737 |
| W22 | 3 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,737 |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,286 |
| W22 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,198 |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 166,737 |
| W22 | 2 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 164,905 |
| استاندارد | ضخامت | برند | سایز | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST37 | 5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 158,672 |
| ST37 | 5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 158,672 |
| ST37 | 3 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 158,495 |
| ST37 | 4.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 159,201 |
| ST37 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 164,415 |
| ST37 | 3 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 158,623 |
| ST37 | 4.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,359 |
| ST37 | 4 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 157,241 |
| ST37 | 4 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,712 |
| ST37 | 3.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 168,335 |
| ST37 | 2.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,173 |
| ST37 | 2.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,173 |
| ST37 | 3.5 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,173 |
| ST37 | 3.5 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,173 |
| ST37 | 2 | فولاد غرب | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,359 |
| ST37 | 2 | فولاد غرب | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 156,359 |
| ST37 | 4 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 168,295 |
| ST37 | 4 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 167,845 |
| ST37 | 4.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 168,295 |
| ST37 | 4.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 168,295 |
| ST37 | 5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 169,099 |
| ST37 | 5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 169,099 |
| ST37 | 3 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 165,620 |
| ST37 | 3 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 165,620 |
| ST37 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 164,464 |
| ST37 | 2.5 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 164,464 |
| ST37 | 2 | فولاد مبارکه | 1250 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 165,179 |
| ST37 | 2 | فولاد مبارکه | 1000 | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 165,885 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 94,433 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 103,792 |
| 2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 108,241 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 103,341 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 97,108 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 98,892 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 106,467 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 109,133 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 113,141 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 110,475 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 96,667 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 99,333 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 92,659 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 92,659 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 102,008 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 104,684 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 108,692 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 106,016 |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,525 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 94,433 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 99,784 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 97,108 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 96,667 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 99,333 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 84,633 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 93,541 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 97,559 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 100,225 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 102,459 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 99,784 |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 76,616 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 86,867 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 95,775 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 95,325 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 100,852 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 98,892 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 98,441 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 97,559 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 100,225 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 98,000 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 95,325 |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 76,616 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 84,633 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 86,867 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 93,541 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 95,775 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,516 |
| 1500*6000 | خرم آباد | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,937 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,625 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,184 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 83,300 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 84,192 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 110,916 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 108,241 |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 113,592 |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 111,808 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 108,241 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 106,467 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 102,008 |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 114,033 |
| 2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 112,259 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 106,908 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,516 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | – | کارخانه | 1405/3/18 | 80,625 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,184 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 1500*6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 83,741 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,084 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 108,241 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 106,467 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 102,008 |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 114,484 |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 112,259 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 106,908 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,967 |
| 1500*6000 | خرم آباد | – | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 78,841 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 78,400 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 84,633 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,093 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 106,908 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 113,151 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 110,475 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | – | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 94,433 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/3/18 | 107,359 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 110,025 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 115,816 |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 113,141 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,733 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,292 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,093 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,534 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,292 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,733 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 85,084 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 87,308 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,516 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | – | کارخانه | 1405/3/18 | 80,625 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,184 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 1500*6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 83,741 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,084 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 81,967 |
| 1500*6000 | خرم آباد | – | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 78,841 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 78,400 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 84,633 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,093 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 80,987 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,733 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,292 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,075 |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,093 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 81,967 |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 85,534 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,292 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 79,733 |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 82,859 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/3/18 | 85,084 |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 87,308 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 6 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,633 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 8 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,603 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 10 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,603 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 12 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,603 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 15 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,162 |
| استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضد ساییش | 25 | 2000*6000 | چینی | شیت | بنگاه تهران | 1405/3/18 | 280,162 |
