| برند | سایز | وزن (kg) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ذوب آهن | 12 | 125 | کیلوگرم | 63,180 |
| تیرآهن ذوب آهن | 14 | 155 | کیلوگرم | 56,810 |
| تیرآهن ذوب آهن | 16 | 190 | کیلوگرم | 48,180 |
| تیرآهن ذوب آهن | 18 | 225 | کیلوگرم | 49,545 |
| تیرآهن ذوب آهن | 20 | 275 | کیلوگرم | 72,725 |
| تیرآهن ذوب آهن | 22 | 325 | کیلوگرم | 66,360 |
| تیرآهن ذوب آهن | 24 | 375 | کیلوگرم | 77,270 |
| تیرآهن ذوب آهن | 27 | 425 | کیلوگرم | 73,180 |
| تیرآهن ذوب آهن | 30 | 506 | کیلوگرم | 65,450 |
| تیرآهن ذوب آهن | 14 | 137 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن ذوب آهن | 16 | 172 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن ذوب آهن | 18 | 210 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن ذوب آهن | 20 | 240 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن فایکو | 14 | 155 | شاخه | 6,090,000 |
| تیرآهن فایکو | 16 | 170 | شاخه | 14,545,000 |
| تیرآهن فایکو | 18 | 200 | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن فایکو | 20 | 250 | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن فایکو | 22 | 305 | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن فایکو | 24 | 130 | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن اهواز | 14 | 135 | کیلوگرم | 40,000 |
| تیرآهن اهواز | 16 | 167 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن یزد | 14 | 132 | شاخه | 6,181,818 |
| تیرآهن یزد | 16 | 168 | شاخه | 7,636,364 |
| تیرآهن یزد | 18 | 203 | شاخه | 9,136,364 |
| تیرآهن یزد | 20 | 240 | شاخه | 14,818,182 |
| تیرآهن یزد | 24 | 340 | شاخه | 23,181,818 |
| تیرآهن اطلس | 14 | 125 | شاخه | 5,627,273 |
| تیرآهن ظفر بناب | 14 | 130 | کیلوگرم | 38,000 |
| تیرآهن ظفر بناب | 16 | 170 | کیلوگرم | 38,000 |
| تیرآهن ماهان | 14 | 120 | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن ماهان | 16 | 165 | شاخه | 7,090,909 |
| تیرآهن ماهان | 18 | 195 | شاخه | 9,000,000 |
| تیرآهن کرمانشاه | 14 | 130 | کیلوگرم | 42,000 |
| تیرآهن کرمانشاه | 16 | 170 | کیلوگرم | 42,000 |

برای اطلاع از فروش های ویژه لطفا شماره موبایل خود را ثبت نمایید.